ReCADemyで提供している【AUTOCAD基礎】のQ&Aページです。
学習の際に参考にしてください。
Chapter | タイトル | Q & A | |
Chapter01 | 05-B 柱「ポリライン」コマンド | Q | PLを実行して、TKを使う際にトラッキング1点目に対して交点をクリックして、カーソルを水平に左に動かし400の距離入力をすると、なぜか右方向に400行ってしまいまうす。 |
A | トラッキングで反対方向にいってしまう原因として、どれかのオブジェクトのスナップを認識している可能性がございます。 トラッキングは離れた位置でも操作することができますので、なるべくオブジェクトのない位置でマウスカーソルを動かしてみてください。 |
||
Chapter01 | 03 通り芯の作図 | Q | 03-B 線分コマンド 05-C 長方形コマンド 講義の中では、相対座標入力での入力との解説がありましたが、@入力を入れなくても作図できました。 その理由はダイナミック入力がONだったからでしょうか。 また、ダイナミック入力がOFFのほうが効率的に作業ができる図面(業種)もありますでしょうか。 |
A | @を入力しなくても作図できたのはダイナミック入力がONになっていたからです。 @を入れる相対座標入力は旧バージョンからの機能で、ダイナミック入力は比較的新しい機能です。 ダイナミック入力の方が新しい機能ですので効率的ですが、@の相対座標入力は原点の操作として、頭の片隅に入れていただければと思います。 |
||
Chapter01 | 05 柱の作図 | Q | 柱「ポリライン」と「長方形」コマンドでは共にトラッキングをして操作をしていたが、どう違うのでしょうか。 |
A | ポリラインは線や円弧を作図するコマンドで、作図した図形が1かたまりになるという特徴がございます。 長方形コマンドは四角形を作図することができるコマンドで、こちらもポリラインと同様に図形がひとかたまりになります。 ひとかたまりになっていると、図形を選択するときにワンクリックで行えるので効率的です。 |
||
Chapter02 | 演習課題 | Q | 開口部の作成800mmができません。 X3通りの内壁の線ではオフセットができませんが、どこを起点に800を計測すれよいでしょうか。 ポリラインで勝手に補助線を作ってオフセットを行いましたが、上手くいきません。 |
A | 800の寸法は、通り芯ではなく壁からの寸法になっておりますので、壁の線からオフセットを行ってください。 | ||
Chapter02 | 演習課題 | Q | 演習課題の完成図と同じように寸法を入れる際、線だけで数字が表示されません。 画層を寸法にし、寸法記入をクリックし、測りたい二点をクリックして線を広げてもただ線が描かれるだけです、 どうしたらよいでしょうか。 |
A | 寸法記入につきましては初期の設定が必要です。 Chapter04でご紹介いたしますのでその回でご確認いただきますようお願いいたします。 寸法の確認につきましては、計測コマンドの距離 という機能がございますのでそちらが便利です。 以下、操作方法を記載します。 【計測 距離コマンド】 1.ホームタブ ユーティリティパネル 計測の下向き三角ボタンをクリックし、距離をクリックします 2.オブジェクトスナップがONの状態で、計測したい点をクリックします |
||
Chapter02 | 間仕切り壁 | Q | 基準をどこからとればいいんでしょうか? 左側 内装の通り芯から→X2まで 「300」でしょうか? |
A | XとY1の柱の、右上の角から、間仕切壁の左側の線を作図してください。 | ||
Chapter02 | Q | 内壁の作成で包絡処理したあとオフセットコマンドから開口部作成をすると 右下の部屋の内壁にスペースが出来てしまいました。(壁芯から610、そこから800の開口部) 延長コマンドで線をつなぎましたが、そうすると内壁が1つの図形ではなく分割されたものになってしまうのですがそれでいいのでしょうか? |
|
A | CADの暗黙のルールの一つとして、同一線上にある線は1本の線で表現することになっております。これは後の修正による編集ミスを防ぐためです。 今回の場合は、どちらかの線を削除していただき、残った線を延長してください。 |
||
Chapter02 | 04-開口部の作図 | Q | X3とX4の間の、下側のエレベーターの開口部かと思われます。 右側・内装の外部画層(赤線)から875、開口900とあります。 外部画層は、基準線としてして、指定できなかったため、指定できるやり方があるのでしょうか?? |
A | 外部参照したオブジェクトはオフセットすることが出来ないので、線コマンドでトラッキングを使用する方法などで開口の作図を行ってください。 | ||
Chapter02 | 04-開口部の作図 | Q | AutoCAD基礎講座のチャプター2の04開口部の作図のところでオフセットコマンドで通り芯をオフセットして開口部を作図していたのですが 、アタッチでいれた通り芯をオフセットしようとしたらこのオブジェクトはオフセットできません。となりました。 |
A | アタッチしているオブジェクトは編集することができませんので、アタッチしている部分の開口につきましては、[03-B]の方法と同様に、ポリラインを作図してから開口の作成を行ってください。 | ||
Chapter02 | 4-A オフセット | Q | 通り芯に対しオフセットを使い開口部を作図しますが、アタッチで外部参照した通り芯のみオフセットでは選択出来ません。 この場合はどう解決すればよろしいでしょうか? |
A | 外部参照したオブジェクトはオフセットなど編集することができないので、前の講座で紹介した、線を作図してオフセットする方法で行ってください。 | ||
Chapter03 | 03-Aアタッチコマンド | Q | アタッチを挿入する際、準備データのフォルダを選択するとdwgデータが表示されず、chapter02-02.dwgを選択することができません。 |
A | ファイルの種類を「dwg」に変更してください。 もしそれでも表示されない場合は、ファイル名に「chapter02-02.dwg」と入力して対処してください。 |
||
Chapter03 | 03-階段作図 | Q | 初めの垂直のラインは緑色で作図できるのですが、上部壁面から1200の水平のラインは白になります。また水平の線も左が壁に接します。テキストは左壁面とお間にスペースが出来ています。何度やっても水平のラインが緑色になりません。どうすればよいですか? |
A | オフセットコマンドの画層オプションを[現在の画層]に設定してください。 手順は以下の通りです。 ※現在層を階段に設定しておきます。 ①オフセットコマンドを実行します。 ②画層オプションを実行します。 ③[現在の画層]に設定します。 そのあと通常通りオフセットを行ってください。 |
||
Chapter03 | 03-D課題 | Q | 階段や間仕切壁をオフセットで作図をする際に、線色がオフセットの際に選択をした柱・壁の線色になってしまいます。 設定した画層パネルの線色でオフセットをするにはどうしたら良いでしょうか? |
A | オフセットコマンドを実行する際に、オプションの画層を現在の画層に変更してください。 | ||
Chapter03 | 03-D課題 | Q | 作図補助線を引くのが面倒なのですが、効率的な方法はありますか? |
A | P01の05-B柱の作成でトラッキングを紹介しております。指定した基点から指定した数値で配置することができる機能です。こちらの映像を参考にしていただければと思います。 | ||
Chapter03 | 03-D課題 | Q | ブロック配置コマンドを同じ条件で繰り返したいです。効率的な方法はありますか? |
A | 今回はブロック挿入の練習のため、繰り返し行っていただきましたが、今後ご自身で使用する場合は複写コマンドを使用すると効率的です。 | ||
Chapter03 | 03-D課題 | Q | 洋便器のブロック挿入で壁の交点から相対座標で@-100,-450の位置に挿入したいができないです。洋便器のブロックの基点は決まっていて、その基点をある相対座標からの距離で挿入したいと思っております |
A | Chapter01の05-B「柱の作成」でトラッキングの操作を紹介しております。 指定した基点から指定した数値で配置することができる機能です。こちらの映像を参考にしていただければと思います。 |
||
Chapter03 | 作図演習3 | Q | チャプター03のドーナツコマンドのところで、極トラッキングをつかい矢印を作図するところで45度で200の長さの矢印を作る際 左側を225度のところで200の長さにし右を315度のところで200の長さにするのは何故ですか? |
A | 始点から右方向に0度と考えていただき、半時計回りに 上方向に90度、左方向に180度、下方向に270度となります。 今回は始点から225度の位置に200ミリの長さの線と、315度の位置に200ミリの長さの線を作図しました。 以上の内容でご不明な点がございましたらまたご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 |
||
Chapter03 | 建具の作図 ブロック挿入 | Q | P10の方にある、階段のお部屋の所に、どうやって片開き戸を設置すればいいのか分かりません。鏡像コマンドで、どこを基点にすればいいのか、分かりません。 |
A | こちらは「Chapter03 建具の作図 ブロック挿入」7:50あたりからの操作と同様の操作をしていただきます。 下記に手順を示しますので建具を挿入した状態から操作をお試しください。 ①鏡像コマンドを実行し、建具を選択します。 ②対称軸の1点目に対して、Shiftキーを押しながら右クリックし、表示される一覧から 2点間中点をクリックします。(鏡像コマンド実行時に一時オブジェクトスナップの2点間中点の操作を割り込みました。) ③中点の1点目に対して、開口のどちらか一方の端点をクリックします。 ③中点の2点目に対して、もう一方の開口の端点をクリックします。(この操作で開口の中心を指定することができます。) ④鏡像コマンドに戻りますので、対称軸の2点目に対して、マウスカーソルを右か左に移動し、任意の位置でクリックします。 |
||
Chapter03 | Q | 左の壁から450で挿入→後ろの壁から100移動 で挿入したのですか、一度に指定する方法はありますか。 |
|
A | 一度に指定する方法として「基点設定」という方法がございます。 方法は「トラッキング」と同様に「Shiftキー」を押しながら右クリックをして一時オブジェクトスナップ」を表示し、「基点設定」をクリックし、基点となる点をクリックします。ダイナミック入力が「ON」の状態で、「450,100」など、移動したい座標値を入力すると一度に指定できます。 |
||
Chapter03 | Q | 間仕切り壁2と壁の包絡処理は必要ですか? | |
A | 間仕切りと壁は異なる部材なので包絡処理は不要です。 ※柱と壁は同じ構造体なので包絡が必要です。 |
||
Chapter03 | Q | たくさんのブロックを挿入するときは、一度挿入したブロックをコピーで入れても作用は同じですか? | |
A | 1つのブロックを挿入したあとは複写コマンドでもOKです。 学習では練習をするため、手間の掛かる操作をする場合もございます。色々な操作を試していただき、慣れてきたらご自分のやりやすい方法で操作していただいて結構です。 |
||
Chapter03 | Q | チャプター2で内壁の通り芯をアタッチしたら画層が倍に増えていました。アタッチしたら画層はすべてそのままのこっていくという認識でよいでしょうか? | |
A | アタッチをすると、アタッチ専用の画層が追加されます。Uedaさまの認識で合っております。たくさんのファイルをアタッチすると画層の整理が必要になりますが、1から2ファイルのアタッチでしたら必要ないと思います。 | ||
Chapter03 | Q | 挿入コマンドをリピートする方法はありますか? | |
A | 挿入コマンドは、AutoCADのシステムの都合上、リピートを行うとコマンドラインで操作する仕様となっております。 コマンドラインで回転や尺度を設定することが出来ますのでよろしければお試しください。 |
||
Chapter03 | Q | ファイル名を開くと以下のメッセージがでます。 「1つまたは複数の参照ファイルがみつからないため読み込めません。どのようにしますか?」 これは何が原因でしょうか。対処方法を教えてください。 |
|
A | Chapter03のファイルは「Chapter02_02.dwg」というファイルがアタッチされています。 CP0301として保存したファイルは、「Chapter02_02.dwg」と同じフォルダ内に入れてください。 |
||
Chapter04 | 03-F | Q | ミーティングテーブル作成について 1つのミーティングテーブルをブロック挿入したあと隣に複写して作図をしました。 そうすると、テーブルのセンターラインが実質、二重になってしまうので消す方法を色々と試したのですがうまく消すことができませんでした。 複写ではないコマンドで作図した方が良いのか、重なっている部分を削除するのか方法を教えていただきたいです。 |
A | CADでは線の重複は編集の際の選択ミスや、データ量が膨大にならないようNGと説明させていただきましたが、 ブロック図形は1つのかたまりとなっているので、編集の際の選択ミスがないため重複していても問題ありません |
||
Chapter04 | 04-B文字の作図[寸法]コマンド | Q | オフセットで距離1500の線は引けましたが、1500の線から距離500の線が引けません。動画では、選択して距離500を引いているようですが、1500の線を選択すると鍵マークが付き何もできない状態になってしまいます。 |
A | 画層:補助線にロックが掛かっておりますので、解除してから操作を行ってください。 解除の方法は以下の手順です。よろしくお願いいたします。 [ホーム]タブの[画層]パネルの中の画層の下向き三角ボタンをクリックし、表示される一覧から、補助線の画層の鍵マークをクリックして解除を行ってください。 |
||
Chapter04 | 04-C課題 | Q | 執務室用にブロック(椅子と机)を作成したのですが0画層以外で作ってしまい、一度削除したかったが、ブロックの削除のやり方がわからない |
A | 一度登録したブロックは「名前削除」コマンドで消すことができますが、本講座では解説しておりません。画層や基点を間違えた場合は一度登録したブロックを配置し、配置したブロックをダブルクリックして「ブロック定義を編集」ダイアログから編集したいブロック名を選択して編集画面に移動してください。 | ||
Chapter04 | 04-C課題 | Q | ブロックの挿入基点を変更したくなったが、やり方がわからない。 |
A | 【ブロックの挿入基点を変更】 ブロック編集画面の左側にある[ブロックオーサリングパレット]の[パラメータ]タブにある[基点]ボタンをクリックしブロック図形の挿入位置をクリックしてください。 これで変更できます。 【画層を変更する】 設定ができましたら、[ブロックエディタ]タブの[エディタを閉じる]を押して設定を変更してください。これで変更は完了です。 |
||
Chapter04 | 課題 | Q | Desk執務室用をブロック定義、挿入した後、コピーする際の机の重なり部分を削除するために、オブジェクトを分解したところ、画層が家具からゼロ(0)に変わってしまいました。そのため、画層ゼロのまま重なり部分を削除、それをコピーするなどして8個の机(一部屋分)を作成し、最後にプロパティから画層を家具に変えたのですが、そのような手順でよろしいのでしょうか。あるいは机の重なり部分は考えなくてよいのでしょうか。 |
A | CADでは線の重なりはNGとなっていますが、ブロック図形は、編集の際の選択ミスなどが起こりにくいため重なった状態でも大丈夫です。 | ||
Chapter04 | 課題 | Q | AutCADでは線を重ねて作図をしてはいけないとの事でしたが、 ブロック挿入の際にブロックを隣同士で配置した時に 線分が重なってしまうところはそのまま重なったままでいいのでしょうか。 |
A | ブロックはひとかたまりの図形になっておりますので、編集の修正による選択ミスが起こりにくいため、重なっていても問題ありません。 | ||
Chapter04 | 課題 | Q | 引違い窓を配置するときにブロック挿入ではなく複写コマンドを使ったのはなぜですか? |
A | 複写コマンドを使用したのは、複写コマンドでブロック図形を選択する際、ワンクリックで図形全部を選択することができるのを実感していただくためです。 もちろんブロック挿入で行っていただいても構いません。 |
||
Chapter04 | Q | ブロックの色を、画層に影響されないようにゼロ画層で変更できるとありましたが、ゼロ画層でブロックの色を変更しておくとメリットがあるのはどのような時ですか? | |
A | ◆ブロック登録の画層の色について ブロック登録の際に0画層、線色線種をByblockで登録すると、ブロック挿入する際に、現在層の画層の色、線種で挿入されます。 例として、「画層:建具、色:cyan」にして登録した場合、「画層:設備、色:黄色」に挿入した場合、登録時の「画層:建具、色、cyan」が優先されてしまいます。 Autodeskでは、ブロック登録する際は、原則として0画層、線種と線色はByblockで登録するよう推奨しています。 |
||
Chapter04 | Q | ホームタブにも文字や寸法記入のコマンドがありますが、これは注釈タブの文字や寸法記入のコマンドと機能・作用は同じですか? | |
A | こちらは注釈タブにあるコマンドと同様のコマンドになります。 ホームタブにはよく使用されるコマンドが搭載されております。 |
||
Chapter04 | Q | 最後にブロックを作成した執務室Deskの配置がありませんでしたが、位置の指定等はないのでしょうか? | |
A | 登録した図形はお好きな位置に配置していただいて結構です。 オフィスレイアウトをする感覚で楽しんでいただけたら幸いです。 |
||
Chapter05 | Q | 「引き違い窓ritu」という名前をブロックにつけました。この「ritu」という言葉には何か意味があるのでしょうか? | |
A | 立面図に使用した引き違い窓ということで、平面図用と区別するため便宜上「ritu」とさせていただいております。 | ||
Chapter05 | Q | 3FLの引きちがい窓は複写コマンドでどうやって設置するんですか?750空けて窓を設置するみたいですが、どうやって測り、窓を設置するのかが分かりません。 | |
A | 引き違い窓の設置は[トラッキング]の機能を使用すると便利です。 Chapter04 02-B エレベータ室の作図 作図補助機能[トラッキング]にて説明していますのでよろしければご参照ください。 また、トラッキングが難しい場合は一旦原点(ここでは通り芯と通り芯の交点)に配置してから移動コマンドで右に1000、上に750と移動しても結構です。 |
||
Chapter06 | Q | ビューポートを1/200にしたところ 作図した図面の下半分が隠れてなくなってしまい その後の作業でビューポートを移動コマンドで移動させる際に 通り芯符号のX1を起点にしようと思っても見切れてしまってできません。 どうすればよいでしょうか? |
|
A | ビューポートの表示を調整する方法は2通りございます。 どちらかやりやすい方法で行ってください。 ビューの大きさを変更する方法 ビューの表示を変更する方法 |
||
Chapter06 | 02-A | Q | パラメーターについて。動画では「ダイナミックブロックを設定するために、パラメーターで動作に影響するオブジェクトの指定範囲を追加する」と説明してくださっていましたが、なんとなく意味はわかる気はするものの、やや抽象的表現で難しく感じてしまい、具体的な操作をしてみてもパラメーターの役割がよく理解できなかったので少し詳しく教えていただけると幸いです。 |
A | ダイナミックブロックを設定するには、2つの設定が必要となります。 それが[パラメータ]と[アクション]です。 今回の直線状パラメータで説明させていただきますと、パラメータは「どこを(どの部分を)」という設定を行っております。 次にアクションでは「どのように(動作する)」かを設定します。 |
||
Chapter06 | Q | 画面の移動ができません。マウスカーソルの真ん中を長押ししても、手がでてきません。 | |
全般 | – | A | プログラムがフリーズしていないか(マウスを動かせないか、コマンドを完全に書き込めないか)確認していただけますでしょうか。
または、問題が起きているのは、画面の移動ができないことだけでしょうか。 また、コマンドMBUTTONPANを入力し、値を1に設定します。 |